Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SKYHIL |
Certificazione: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Numero di modello: | HB-151 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 10 kg/bag, borsa materiale composta di carta a più strati. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
Classificazione: | Chemical agente ausiliario | Materiale: | Diossido di silicio |
---|---|---|---|
No. di CAS:: | 7631-86-9 | No. del EINECS:: | 231-545-4 |
colore: | polvere bianca | Applicazione: | Pitture e mani |
Equivalente: | R972 | Formula molecolare: | SiO2 |
Evidenziare: | silice fumed idrofoba,diossido di silicio fumed |
CODICE di HS Fumed idrofobo della polvere della silice: 281122 come polvere bianca e colloidale
Descrizione
La silice fumed idrofoba HB-151 è prodotta tramite la modifica chimica di idrofilo con i silani reattivi, per esempio chlorosilanes o hexamethyldisilazane. Ha proprietà idrorepellenti e non è più disperdibile in acqua. Questa polvere fumed idrofoba della silice fornisce i benefici superiori della prestazione per molti tipi di applicazioni, includenti: Adesivi e sigillanti, rivestimento, sigillanti del silicone.
Caratteristica
A, adsorbimento riduttore dell'umidità
B, Anti-sistemandosi, resistenza di depressione e di ispessimento nei sistemi polari
C, graffio e resistenza all'abrasione
D, a flusso libero ed anti-agglutinante
E, resistenza della corrosione
Istruzioni chimiche
Proprietà | Unità | Valore tipico | Metodo di collaudo |
Area specifica (SCOMMESSA) | ㎡/g | 115±15 | GB/T20020 |
PH nella dispersione di 4% | 3.7-4.5 | GB/T20020 | |
Perdita sulla morte (2h@105C) | WT % | ≤0.5 | GB/T20020 |
Perdita su accensione (2h@1000C, in base a materiale secco per 2h@105C) | WT % | ≤2.5 | GB/T20020 |
Contenuto della silice (basato su materiale bruciato) | WT % | ≥99.8 | GB/T20020 |
Densità Tamped (basata su materiale secco per 2h@105C) | g/l | 40-60 | GB/T20020 |
Contenuto di carbonio (basato su materiale secco per 2h@105C) | g/l | 0.6-1.2 | GB/T20020 |
Applicazioni:
1, rivestimenti.
2, cosmetico, pelle e prodotti di cura di bellezza.
3, adesivi e sigillanti.
4, sigillanti del silicone.
5, Compasites e toner.
Persona di contatto: Mr. Don
Telefono: +8618211475147