Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SKYHIL |
Certificazione: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Numero di modello: | HL-200 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 10 kg/bag, borsa materiale composta di carta a più strati. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
Classificazione: | Diossido di silicio | Materiale: | Diossido di silicio |
---|---|---|---|
No. di CAS:: | 7631-86-9 | No. del EINECS:: | 231-545-4 |
Aspetto: | Polvere bianca e colloidale | Applicazione: | Cosmetici |
Contro tipo: | M-5, AE-200 | Codice HS: | 28112290000 |
Evidenziare: | silice fumed idrofoba,diossido di silicio amorfo |
Polvere Fumed idrofila della silice come silice pirogena usata per le pitture e le mani
Introduzioni
La polvere Fumed idrofila HL-200 della silice fornisce i benefici della prestazione di eccezione per le applicazioni e le industrie di un'ampia varietà. dovuto le loro caratteristiche uniche di area, fornisca i benefici superiori della prestazione per molti tipi di applicazioni, compresi le pitture e mani, adesivi e sigillanti, gli inchiostri da stampa, cosmetici.
Caratteristiche
1, uso Fumed della polvere della silice nei rivestimenti, sistema insaturo del poliestere come addensatori ed agente tissotropico.
2, uso Fumed della polvere della silice nel sistema di gomma della silice che può migliorare rinforzano, allungando, anti-attrito.
3, uso Fumed della polvere della silice nella soluzione del pigmento che può impedire il sedimento.
4, uso Fumed della polvere della silice nei rivestimenti della polvere che possono promuovere la fluidità e l'agglutinazione resistenti efficacemente.
Indici di tecnica
Proprietà | Unità | Valore tipico | Metodo di collaudo |
Area specifica (SCOMMESSA) | M2/g | 200±20 | GB/T20020 |
PH nella dispersione di 4% | 3.7-4.5 | GB/T20020 | |
Perdita sulla morte (2h@105C) | WT % | ≤2.0 | GB/T20020 |
Perdita su accensione (2h@1000C, in base a materiale secco per 2h@105C) | WT % | ≤2.0 | GB/T20020 |
Residuo del setaccio (45um) | WT % | ≤0.04 | GB/T20020 |
Contenuto della silice (basato su materiale bruciato) | WT % | ≥99.8 | GB/T20020 |
Densità Tamped (basata su materiale secco per 2h@105C) | g/l | 40-60 | GB/T20020 |
Contenuto di carbonio (basato su materiale secco per 2h@105C) | g/l | ≤0.15 | GB/T20020 |
Applicazione
Sistema di rivestimento, poliestere insaturo, gomma della silice, inchiostro da stampa, cosmetici ecc
Stoccaggio
Una volta che aperta, la borsa deve essere stretta per impedire il resto del prodotto samp ed inquinamento.
Persona di contatto: Mr. Don
Telefono: +8618211475147