Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SKYHIL |
Certificazione: | SGS/ROHS/ASTM/REACH |
Numero di modello: | HL-300 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 10 kg/bag, borsa materiale composta di carta a più strati. |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate al mese |
Classificazione: | Diossido di silicio | Materiale: | Diossido di silicio |
---|---|---|---|
No. di CAS:: | 7631-86-9 | No. del EINECS:: | 231-545-4 |
Aspetto: | Polvere bianca e colloidale | Applicazione: | Resine e film insaturi del poliestere |
Contro tipo: | HL-300 | Codice HS: | 28112290000 |
Evidenziare: | silice fumed idrofoba,diossido di silicio amorfo |
Contatore Fumed idrofilo della polvere della silice per AE-300 usato per le resine ed i film insaturi del poliestere
Specificazione
HL-300 è una silice fumed idrofila con un'area specifica di 300 m2/g. È un genere di polvere colloidale bianca di elevata purezza.
Applicazione:
1, pitture e mani.
2, elastomeri, particolarmente gomma di silicone di HTV.
3, resine insature del poliestere e film
4, adesivi e sigillanti
5, inchiostri da stampa
6, protezione dell'impianto
7, cosmetici
Proprietà
1, rinforzando riempitore in elastomeri.
2, reologia e controllo di tissotropia dei sistemi liquidi, raccoglitori, polimeri.
3, usato come anti-sistemazione, ispessentesi, agente dell'anti-incurvatura.
4, Impovement di flusso libero e dei caratteri anti-agglutinanti delle polveri.
5, trasparenza eccellente in resine insature del poliestere.
Dati chimici
Proprietà | Unità | Valore tipico |
Area specifica (SCOMMESSA) | M2/g | 300±20 |
PH nella dispersione di 4% | 3.7-4.5 | |
Perdita sulla morte (2h@105C) | WT % | ≤2.0 |
Perdita su accensione (2h@1000C, in base a materiale secco per 2h@105C) | WT % | ≤2.0 |
Residuo del setaccio (45um) | WT % | ≤0.04 |
Contenuto della silice (basato su materiale bruciato) | WT % | ≥99.8 |
Densità Tamped (basata su materiale secco per 2h@105C) | g/l | 40-60 |
Contenuto di carbonio (basato su materiale secco per 2h@105C) | g/l | ≤0.15 |
Persona di contatto: Mr. Don
Telefono: +8618211475147